432195 10150568706523477 760648476 8941153 924090300 N
427556 10150568706603477 760648476 8941154 2111605598 N
424090 10150568707363477 760648476 8941165 1291182975 N
423636 10150568732898477 760648476 8941188 1062960739 N
421739 10150568706633477 760648476 8941155 958688276 N
420482 10150568706823477 564895523 N
419078 10150568732583477 760648476 8941185 1597659881 N
418224 10150568706913477 760648476 8941159 1565878642 N
416867 10150568706703477 760648476 8941156 221774365 N
407484 10150568732498477 760648476 8941184 966017771 N
402740 10150568706423477 760648476 8941152 261951488 N
401353 10150568707048477 760648476 8941160 843970372 N
398643 10150568732688477 760648476 8941186 372195897 N
338087 2489233243048 1619225562 2362018 1248194383 O
336755 2489266523880 1619225562 2362022 226955589 O
332984 2489298524680 1619225562 2362038 70631490 O
Roxy
392945 295212690512953 100000726741954 1008260 1475111963 N
388291 295213030512919 100000726741954 1008271 1989294779 N
385794 295212957179593 100000726741954 1008269 186195328 N
375595 295212810512941 100000726741954 1008264 78860589 N
373912 295212647179624 100000726741954 1008259 826188618 N
320712 295213077179581 100000726741954 1008273 1593810759 N
310997 295212887179600 100000726741954 1008267 1107701401 N
302020 295213137179575 100000726741954 1008275 1611388728 N
Dscf0394
Dscf0393
Dscf0388
2 Dar 530 85
3d